Stt | Lệnh tắt | Nội dung |
1 | XDTH | Cài đặt các biến thông dụng về mặc định. Xem các biến thông dụng tại mục X trong bài viết các lệnh thông dụng. |
2 | 22 | Tắt một Layer được chọn |
3 | 33 | Chỉ hiển thị Layer được chọn |
4 | 44 | Hiển thị tất cả Layer |
5 | 2B | Tắt một Block được chọn |
6 | 3B | Chỉ hiển thị Block được chọn |
7 | 4B | Hiển thị tất cả Block |
Công cụ tính tổng: | ||
8 | TL | Tính tổng chiều dài các PolyLine, Line, SPLine (cách 1, ưu tiên dùng cách này) |
9 | TCD | Tính tổng chiều dài các PolyLine, Line, SPLine (cách 2) |
10 | S2A | Tính tổng diện tích các PlolyLine, SPLine và Line kín (cách 1, ưu tiên dùng cách này) bằng cách chọn vùng Window hoặc Pick point. Lệnh này không tính cùng một lúc bằng cách quét chọn window cả PolyLine, SPLine và Line kín được, chỉ quét chọn window được cho PolyLine và SPLine. Riêng với Line kín thì chọn vùng diện tích bằng cách Pick point. Nếu vùng chọn mà chứa cả vùng Line kín thì lệnh không cộng diện tích vùng Line kín này vào kết quả. Để tính diện tích Line kín chúng ta phải tính một lần nữa bằng cách Pick point. Lệnh này không bị lỗi nếu vùng chọn window có chứa các Line, Dim, TextĐơn vị thể hiện trong lisp là đơn vị đo được định nghĩa trong lệnh UN (phần thể hiện này không quan trọng, chúng ta có thể tắt thể hiện đơn vị đi) |
11 | TDT | Tính tổng diện tích các PlolyLine, SPLine kín (cách 2) bằng cách chọn vùng Window. Lệnh này chỉ tính được các vùng PolyLine và SPLine kín, khi quét chọn vùng mà có chứa Line kín thì lệnh sẽ bị lỗi. Lệnh này không tính được vùng Line kín. Lệnh này còn có nhược điểm là bị lỗi nếu vùng chọn window có chứa bất kỳ các Line, Dim, Text… nào |
12 | GB | Tính tổng diện tích các PlolyLine, SPLine và Line kín (cách 3) bằng cách Pick point từng vùng kín. Lưu ý khi dùng lệnh này là Pick đúng các vùng kính, chỉ cần Pick thừa một lần ra ngoài vùng kính hoặc Pick 2 lần một vùng kín là kết quả sẽ bị sai với ý muốn của chúng ta. |
Công cụ thống kê: | ||
13 | TKT | Tạo bảng thống kê số lượng Text trong CAD. Có thể sử dụng lệnh này để thống kê tên các cấu kiện, tuy nhiên cần đảm bảo là các Text này không bị đè lên nhau 2 lần! |
14 | TKB | Tạo bảng thống kê số lượng Block trong CAD. Có thể sử dụng lệnh này để thống kê tên các cấu kiện Block, tuy nhiên cần đảm bảo là các Block này không bị đè lên nhau 2 lần! |
Công cụ xuất dữ liệu: | ||
15 | TT | Xuất tổng Length và số lượng DIM được chọn ra file .csv |
16 | TKDL | Xuất số lượng Length và số lượng DIM ra file .csv Khác với TT là xuất tổng chiều dài tất cả các Length (Line, PolyLine, SPLine) thì TKDL xuất riêng từng đoạn Length kèm số lượng tương ứng nếu các đoạn Length đó có chiều dài bằng nhau |
17 | TS | Xuất Text, Dim, Length đơn lẻ |
18 | TKA | Xuất diện tích, Layer, Pattern đơn lẻ |
19 | TE | Xuất bảng được chọn sang Excel |
In hàng loạt bản vẽ | ||
20 | IN | In hàng loạt bản vẽ bằng cách chọn khung hình chữ nhật hoặc Block |
Công cụ hỗ trợ vẽ nhanh | ||
21 | VT | Thêm đỉnh một PolyLine |
22 | BT | Xóa bớt đỉnh một PolyLine |
23 | BHH | Tạo đường bo xung quanh hatch có sẵn |
24 | JJ | Nối các Line thành PolyLine |
25 | THT | Đánh số thứ tự 1, 2, 3 hoặc chữ theo A, B, C |
26 | PLL | Vẽ nhanh PolyLine với chiều dày nét bất kỳ |
27 | P0 | Vẽ nhanh PolyLine với chiều dày bằng 0 |
28 | P30 | Vẽ nhanh PolyLine với chiều dày bằng 30 |
29 | P50 | Vẽ nhanh PolyLine với chiều dày bằng 50 |
30 | P100 | Vẽ nhanh PolyLine với chiều dày bằng 100 |
31 | CD | Cắt chân Dim bằng nhau |
32 | BD | Dóng Dim thẳng hàng |
33 | DD | Tính tổng chiều dài các Dim được chọn |
34 | XSC | Scale đối tượng theo một phương |
Ngoài ra, nếu bạn muốn nâng cao và thành thạo phần mềm AutoCAD để có thể vẽ và quản lý được tất cả các bản vẽ trong các lĩnh vực như nhà cao tầng, hạ tầng giao thông, phòng cháy chữa cháy… thì mình tặng bạn Khóa học AutoCAD miễn phí, bạn không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào, chỉ cần bấm vào nút bên dưới để vào học luôn nhé.
Khóa học autocad miễn phí